POP STAR

CARROCERIA | MOTOR |
---|---|
5 puertas | 1,4 Turbo MultiAir |
Combustible | Número de cilindros |
Nafta | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | Relación de compresión |
4 | 10,0 : 1 |
Cilindrada total (cm³) | Potencia máxima (CV / rpm) |
1,368 | 140 / 5.000 |
Par máximo (kgm / rpm) | DISTRIBUCIÓN |
23.5 / 1.750 | Comando de distribución: Correa dentada |
ALIMENTACIÓN | Ignición |
Inyección electrónica multipunto | Electrónica digital incorporada a la inyección |
DIRECCIÓN | SUSPENSIÓN |
Caja de dirección: De piñón y cremallera con dirección eléctrica DualdriveTM | Delantera: Independiente tipo McPherson |
Neumáticos | Sistema de Frenos |
215/55 R17 | Delantero: a disco autoventilados |
TRANSMISIÓN | DIMENSIONES EXTERNAS |
Tracción: Delantera | Longitud del vehículo (mm): 4273 |
PRESTACIONES | |
Velocidad máxima: 190 km/h |
Exterior | Interior |
---|---|
Espejos exteriores color carrocería con desempañador | Sistema multimedia touch Uconnect 7'' |
Seguridad | Confort |
2 Airbags (frontales conductor y pasajero) | Climatizador automático |